专业排名 | 学号 | 姓名 | 平均分 | 班级 |
1 | 2017304130428 | 朱小满 | 87.9 | 全科1704班 |
2 | 2017304130815 | 王清 | 87.8 | 全科1708班 |
3 | 2017304130407 | 吴小曼 | 87.6 | 全科1704班 |
4 | 2017304130526 | 彭维维 | 87.4 | 全科1705班 |
5 | 2017304130919 | 喻悦 | 87.4 | 全科1709班 |
6 | 2017304130808 | 胡铭 | 87.2 | 全科1708班 |
7 | 2017304130605 | 段弯弯 | 86.9 | 全科1706班 |
8 | 2017304130620 | 李晨 | 86.8 | 全科1706班 |
9 | 2017304130911 | 许小钊 | 86.5 | 全科1709班 |
10 | 2017304130616 | 胡韵 | 86.3 | 全科1706班 |
教育科学与技术学院
2018年3月20日