2024年申请转入教育学院学生考试成绩
发布者:教育学院办公室发布时间:2025-01-09作者:浏览次数:11
附件7:2024年黄冈师范学院申请转专业学生考试成绩记载表 |
|
|
|
|
序号 | 申请学生当前信息 | 申请转入学院信息 | 转专业考试 |
|
|
学生姓名 | 考生号 | 学号 | 所在学院 | 专业名称 | 申请转入学院 | 申请转入专业名称 | 考试课程名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
|
|
1 | 闫欣雨 | | 2024170340305 | 教育学院 | 学前教育 | 教育学院 | 小学教育 | 教育基础综合 | 96 | 93 | 94.8 |
|
|
2 | 程心雨 | | 2024300240214 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 教育学院 | 小学教育 | 教育基础综合 | 93 | 94 | 93.4 |
|
|
3 | 刘梦妍 | | 2024130240208 | 外国语学院 | 日语 | 教育学院 | 小学教育 | 教育基础综合 | 93 | 93 | 93 |
|
|
4 | 阮薇 | | 2024160140117 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 教育学院 | 小学教育 | 教育基础综合 | 91 | 92 | 91.4 |
|
|
5 | 丁雨欣 | | 2024170140219 | 教育学院 | 教育技术学 | 教育学院 | 小学教育 | 教育基础综合 | 91 | 90 | 90.6 |
|
|
6 | 谢梓欣 | | 2024160140123 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 教育学院 | 小学教育 | 教育基础综合 | 90 | 88 | 89.2 |
|
|
7 | 侯沛佩 | | 2024300240123 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 教育学院 | 小学教育 | 教育基础综合 | 90 | 87 | 88.8 |
|
|
8 | 张诗睿 | | 2024170340308 | 教育学院 | 学前教育 | 教育学院 | 小学教育 | 教育基础综合 | 91 | 85 | 88.6 |
|
|
9 | 王光明 | | 2024190240108 | 地理与旅游学院 | 旅游管理 | 教育学院 | 小学教育 | 教育基础综合 | 90 | 86 | 88.4 |
|
|
10 | 陈佳奕 | | 2024240340302 | 化学化工学院 | 化学 | 教育学院 | 小学教育 | 教育基础综合 | 90 | 85 | 88 |
|
|
11 | 董睿 | | 2024130240105 | 外国语学院 | 日语 | 教育学院 | 小学教育 | 教育基础综合 | 87 | 85 | 86.2 |
|
|
12 | 曹宁宁 | | 2024170340309 | 教育学院 | 学前教育 | 教育学院 | 小学教育 | 教育基础综合 | 84 | 85 | 84.4 |
|
|
13 | 张文婷 | | 2024170340303 | 教育学院 | 学前教育 | 教育学院 | 小学教育 | 教育基础综合 | 81 | 87 | 83.4 |
|
|
14 | 王贝 | | 2024300240205 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 教育学院 | 小学教育 | 教育基础综合 | 72 | 82 | 76 |
|
|
15 | 徐文娜 | | 2024180140131 | 传媒与影视学院 | 广播电视学 | 教育学院 | 小学教育 | 教育基础综合 | 81 | 0 | 48.6 |
|
|
16 | 张丽娜 | | 2024300240125 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 教育学院 | 小学教育 | 教育基础综合 | 0 | 0 | 0 |
|
|
说明:1.转专业考试的笔试科目由转入学院自定,可为1门课程,也可为2门课程或综合课程。2.考试总成绩的计算方法(笔试分数*60%和面试分数*40%的权重),需在工作方案中做好说明。3.建议按照总成绩从高到低的顺序排序,以便与附件8相一致。 |
|
|
|
|
|
|
学院名称(盖院章): 主管领导(签名): 年 月 日 |
|
|
| |
| |
| |
| | | | | | | | | | | | | |